Strona główna
XXXVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski
Mińsk Mazowiecki 2013-05-02/2013-05-04 Arbiter: Bartosz Socha
|
Kojarzenie Par - runda 3
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | Goście |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Uczniowski Klub Sportowy STRUGA Marki | 1.0 : 7.0 | 6 | Miejski Klub Sportowy MAZOVIA Mińsk Mazowiecki II |
| 1 | Moczulski, Artur | 0 : 2 | 1 | Derlatka, Damian |
| 2 | Bańkowski, Bogdan | 0 : 2 | 6 | Kaczmarski, Robert |
| 5 | Bańkowska, Marta | 0 : 2 | 7 | Królak, Bartłomiej |
| 4 | Sobolewska, Karolina | 1 : 1 | 4 | Biernat, Kamila |
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | Gminny Klub Sportowy DIAGRAM Mińsk Mazowiecki | 2.0 : 6.0 | 1 | Miejski Klub Sportowy MAZOVIA Mińsk Mazowiecki I |
| 1 | Wocial, Marcin | 1 : 1 | 1 | Kosobudzki, Łukasz |
| 4 | Grodecka, Anna | 0 : 2 | 3 | Sadowska, Natalia |
| 2 | Wocial, Łukasz | 0 : 2 | 4 | Urbanek, Stanisław |
| 3 | Rosiński, Damian | 1 : 1 | 2 | Kosobudzki, Przemysław |
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | Ludowy Klub Sportowy OLYMP Błonie | 2.0 : 6.0 | 5 | Uczniowski Klub Sportowy LOKATOR Gniezno |
| 1 | Dudkiewicz, Karol | 0 : 2 | 1 | Reszka, Damian |
| 3 | Stańczuk, Mateusz | 0 : 2 | 2 | Jakubik, Damian |
| 2 | Martko, Andrzej | 0 : 2 | 3 | Chylewska-Sroka, Anna |
| 4 | Cichocki, Karol | 2 : 0 | 4 | Czarnota, Marcin |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.52) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|