Strona główna
XXXVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski
Mińsk Mazowiecki 2013-05-02/2013-05-04 Arbiter: Bartosz Socha
|
Kojarzenie Par - runda 4
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | Goście |
|
|
|
|
|
|
1 | 6 | Miejski Klub Sportowy MAZOVIA Mińsk Mazowiecki II | 3.0 : 5.0 | 5 | Uczniowski Klub Sportowy LOKATOR Gniezno |
| 6 | Kaczmarski, Robert | 0 : 2 | 1 | Reszka, Damian |
| 7 | Królak, Bartłomiej | 1 : 1 | 2 | Jakubik, Damian |
| 1 | Derlatka, Damian | 1 : 1 | 3 | Chylewska-Sroka, Anna |
| 5 | Stangret, Marta | 1 : 1 | 4 | Czarnota, Marcin |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | Miejski Klub Sportowy MAZOVIA Mińsk Mazowiecki I | 3.0 : 5.0 | 4 | Ludowy Klub Sportowy OLYMP Błonie |
| 1 | Kosobudzki, Łukasz | 0 : 2 | 4 | Cichocki, Karol |
| 4 | Urbanek, Stanisław | 1 : 1 | 1 | Dudkiewicz, Karol |
| 2 | Kosobudzki, Przemysław | 1 : 1 | 2 | Martko, Andrzej |
| 3 | Sadowska, Natalia | 1 : 1 | 3 | Stańczuk, Mateusz |
|
|
|
|
|
|
3 | 2 | Uczniowski Klub Sportowy STRUGA Marki | 3.0 : 5.0 | 3 | Gminny Klub Sportowy DIAGRAM Mińsk Mazowiecki |
| 1 | Moczulski, Artur | 0 : 2 | 1 | Wocial, Marcin |
| 2 | Bańkowski, Bogdan | 1 : 1 | 3 | Rosiński, Damian |
| 5 | Bańkowska, Marta | 0 : 2 | 2 | Wocial, Łukasz |
| 4 | Sobolewska, Karolina | 2 : 0 | 4 | Grodecka, Anna |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.52) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|