Strona główna
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski - półfinał A
Sępólno Krajeńskie 2015-02-19/2015-02-22 Arbiter: Bartosz Socha
|
Player's Card
|
No | 18 | Code | 17248 |
Name | Bankowska, Marta | Title | I |
Born | 2000-12-02 | Sex | F. |
FMJD | A 1875 | Fed. | POL |
|
|
Average rating of rated opponents: | 1957 | Number of rated opponents: | 7 |
Total: | 7.0 | Score vs. rated opponents: | 7.0 |
Rank: | 17 | | |
Rating change | 1.58 | Authentication by | Bartosz Socha |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|
|