Strona główna
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski - półfinał B
Sępólno Krajeńskie 2015-02-19/2015-02-22 Arbiter: Bartosz Socha
|
Player's Card
|
| No | 12 | Code | 16777 |
| Name | Dernoga, Marcin | Title | I |
| Born | 1994-09-15 | Sex | M. |
| FMJD | A 1933 | Fed. | POL |
|
|
|
| Average rating of rated opponents: | 2012 | Number of rated opponents: | 6 |
| Total: | 7.0 | Score vs. rated opponents: | 5.0 |
| Rank: | 13 | | |
| Rating change | 0.31 | Authentication by | Bartosz Socha |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|
|