Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2015-06-05 o 08:30
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 21 | [2.0] | Morzy, Szymon | 0 : 2 | 1 | [2.0] | Van Den Broek, Thijs |
2 | 2 | [2.0] | Reszka, Damian | 1 : 1 | 22 | [2.0] | Skowronek, Daniel |
3 | 4 | [2.0] | Kosobudzki, Łukasz | 1 : 1 | 23 | [2.0] | Twardy, Edward |
4 | 24 | [2.0] | Wesołowski, Zenon | 0 : 2 | 5 | [2.0] | Paluch, Piotr |
5 | 6 | [2.0] | Gronowski, Bartosz | 2 : 0 | 25 | [2.0] | Suijlen, Djordy |
6 | 8 | [2.0] | Ślęzak, Mariusz | 2 : 0 | 26 | [2.0] | Chrząszcz, Sebastian |
7 | 28 | [2.0] | Wocial, Marcin | 0 : 2 | 9 | [2.0] | Jakubik, Damian |
8 | 10 | [2.0] | Gazda, Jakub | 2 : 0 | 29 | [2.0] | Kosobudzka, Ewa |
9 | 12 | [2.0] | Piątek, Mateusz | 1 : 1 | 30 | [2.0] | Bańkowska, Marta |
10 | 31 | [2.0] | Biadasiewicz, Adam | 1 : 1 | 15 | [2.0] | Szymańska, Agnieszka |
11 | 16 | [2.0] | Marczuk, Tomasz | 2 : 0 | 32 | [2.0] | Rak, Bartosz |
12 | 33 | [2.0] | Mamet, Jan | 0 : 2 | 17 | [2.0] | Krygier, Kamil |
13 | 18 | [2.0] | Wołczak, Wojciech | 2 : 0 | 34 | [2.0] | Kaczmarski, Robert |
14 | 35 | [2.0] | Chrząszcz, Jan | 0 : 2 | 19 | [2.0] | Kortas, Krzysztof |
15 | 20 | [2.0] | Pyrcz, Monika | 2 : 0 | 71 | [2.0] | Palacz, Mirosław |
16 | 49 | [1.0] | Polinceusz, Szymon | 0 : 2 | 3 | [1.0] | Sadowska, Natalia |
17 | 38 | [1.0] | Stalko, Piotr | 1 : 1 | 7 | [1.0] | Siuda, Grzegorz |
18 | 42 | [1.0] | Wocial, Łukasz | 0 : 2 | 11 | [1.0] | Lewandowski, Mateusz |
19 | 46 | [1.0] | Kołodziejczyk, Tomasz | 0 : 2 | 13 | [1.0] | Bajdak, Józef |
20 | 14 | [1.0] | Horowski, Marek | 2 : 0 | 62 | [1.0] | Świątek, Kacper |
21 | 48 | [1.0] | Garjaciak, Marek | 1 : 1 | 27 | [1.0] | Dęga-Zamrzycka, Sylwia |
22 | 36 | [0.0] | Babiak, Daria | 2 : 0 | 55 | [0.0] | Kmieć, Paulina |
23 | 56 | [0.0] | Burek, Sara | 0 : 2 | 37 | [0.0] | Dłużewski, Daniel |
24 | 57 | [0.0] | Sobczyk, Robert | 0 : 2 | 39 | [0.0] | Banaszek, Martin |
25 | 40 | [0.0] | Bańkowski, Bogdan | 2 : 0 | 58 | [0.0] | Borkowska, Justyna |
26 | 59 | [0.0] | Jóśk, Teresa | 0 : 2 | 41 | [0.0] | Skobel, Mateusz |
27 | 60 | [0.0] | Brzeszcz, Zygmunt | 0 : 2 | 43 | [0.0] | Szturomska, Aleksandra |
28 | 44 | [0.0] | Woźniak, Wojciech | 1 : 1 | 61 | [0.0] | Masternak, Gracjan |
29 | 63 | [0.0] | Krzyżanowska, Magdalena | 0 : 2 | 45 | [0.0] | Puchała, Maksym |
30 | 64 | [0.0] | Wasieńko, Daria | 0 : 2 | 47 | [0.0] | Rak, Stanisław |
31 | 50 | [0.0] | Stawicki, Tomasz | 1 : 1 | 65 | [0.0] | Jędrasik, Łukasz |
32 | 66 | [0.0] | Pióro, Mateusz | 1 : 1 | 51 | [0.0] | Zwierko, Dawid |
33 | 52 | [0.0] | Szwiec, Oliwia | 2 : 0 | 67 | [0.0] | Kupracz, Jakub |
34 | 68 | [0.0] | Pióro, Michał | 2 : 0 | 53 | [0.0] | Wencel, Jakub |
35 | 54 | [0.0] | Rykaczewska, Kornelia | 0 : 2 | 69 | [0.0] | Węgrzyn, Michał |
|
Pauzuje nr: 70 [0.0] Kuc, Kordian (+2.0 pkt)
|
|