Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Karpacz 2015-12-13/2015-12-13 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2329 |
Nazwisko Imię | Kosobudzki, Łukasz | Tyt. | MF (Waga kat.:24) |
Data ur. | 1989-02-11 | Drużyna | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
FMJD | A 2165 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Drużyna |
1 | (B) | 2 | 2 | 2 | I | 19 | Morzy, Szymon | A 1937 | A 2122 | UKS SW Jeziorany |
2 | (C) | 2 | 1 | 4 | M | 23 | Gronowski, Bartosz | A 2083 | A 2321 | UKS Lokator Gniezno |
3 | (B) | 2 | 4 | 6 | MF | 24 | Paluch, Piotr | A 2099 | A 2346 | WKS Admirał Szczecin |
4 | (C) | 1 | 1 | 7 | K++ | 21 | Ślęzak, Mariusz | A 2096 | A 2306 | LKS Czarna Damka Lututów |
5 | (B) | 2 | 3 | 9 | II | 14 | Żuk, Angelika | A 1920 | A 1965 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
6 | (C) | 0 | 2 | 9 | I | 19 | Morzy, Szymon | A 1937 | A 2122 | UKS SW Jeziorany |
7 | (B) | 1 | 3 | 10 | I+ | 19 | Krygier, Kamil | A 2019 | A 2169 | UKS Lokator Gniezno |
8 | (C) | 1 | 4 | 11 | MF | 24 | Paluch, Piotr | A 2099 | A 2346 | WKS Admirał Szczecin |
9 | (B) | 1 | 3 | 12 | MF | 24 | Oderkiewicz, Przemysław | A 2039 | A 2256 | LKS Czarna Damka Lututów |
10 | (C) | 1 | 4 | 13 | I | 16 | Zaborniak, Klaudia | A 1927 | A 2027 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20156 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 13.0 |
Ranking średni (Rar): | 2030 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|