Strona główna
VII Drużynowe MP Juniorek do 10 lat w warcabach klasycznych
Lipno 2015-03-11/2015-03-12 Arbiter: Michał Suchecki
|
Kojarzenie Par - runda 2
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | [4.0] | LKS Zuch Rychlik | 4.0 : 0.0 | 6 | [3.0] | UKS Roszada Lipno II |
| 1 | [2.0] | Flisikowska, Agata | 2 : 0 | 1 | [1.0] | Gawron, Wiktoria |
| 2 | [2.0] | Kroszel, Justyna | 2 : 0 | 2 | [2.0] | Stachowiak, Joanna |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 7 | [6.0] | OKS Sokół Wrocław | 2.0 : 2.0 | 1 | [2.0] | UKS Roszada Lipno I |
| 1 | [2.0] | Pisarska, Katarzyna | 2 : 0 | 1 | [1.0] | Nadol, Michalina |
| 2 | [2.0] | Guza, Ewelina | 0 : 2 | 2 | [1.0] | Bortlisz, Martyna |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | [2.0] | UKS Roszada Lipno III | 2.0 : 2.0 | 3 | [1.0] | UKS Pitagoras Pęgów |
| 2 | [1.0] | Grzesiak, Michalina | 2 : 0 | 1 | [1.0] | Kozina, Wiktoria |
| 1 | [1.0] | Zyber-Moszak, Vivien | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Machnik, Blanka |
|
Pauzuje nr: 5 [0.0] UKS Komorzanka Komorze (+2.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|