Strona główna
VII Drużynowe MP Juniorek do 10 lat w warcabach klasycznych
Lipno 2015-03-11/2015-03-12 Arbiter: Michał Suchecki
|
Kojarzenie Par - runda 3
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | [8.0] | LKS Zuch Rychlik | 0.0 : 4.0 | 7 | [8.0] | OKS Sokół Wrocław |
| 1 | [4.0] | Flisikowska, Agata | 0 : 2 | 1 | [4.0] | Pisarska, Katarzyna |
| 2 | [4.0] | Kroszel, Justyna | 0 : 2 | 2 | [2.0] | Guza, Ewelina |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | [4.0] | UKS Roszada Lipno I | 0.0 : 4.0 | 5 | [6.0] | UKS Komorzanka Komorze |
| 1 | [1.0] | Nadol, Michalina | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Konieczna, Weronika |
| 2 | [3.0] | Bortlisz, Martyna | 0 : 2 | 1 | [0.0] | Konieczna, Dominika |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 | [3.0] | UKS Roszada Lipno II | 2.0 : 2.0 | 4 | [4.0] | UKS Roszada Lipno III |
| 1 | [1.0] | Gawron, Wiktoria | 0 : 2 | 1 | [1.0] | Zyber-Moszak, Vivien |
| 2 | [2.0] | Stachowiak, Joanna | 2 : 0 | 2 | [3.0] | Grzesiak, Michalina |
|
Pauzuje nr: 3 [3.0] UKS Pitagoras Pęgów (+2.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|