Strona główna
VII Drużynowe MP Juniorek do 10 lat w warcabach klasycznych
Lipno 2015-03-11/2015-03-12 Arbiter: Michał Suchecki
|
Kojarzenie Par - runda 4
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4 | [6.0] | UKS Roszada Lipno III | 0.0 : 4.0 | 7 | [12.0] | OKS Sokół Wrocław |
| 1 | [3.0] | Zyber-Moszak, Vivien | 0 : 2 | 2 | [4.0] | Guza, Ewelina |
| 2 | [3.0] | Grzesiak, Michalina | 0 : 2 | 1 | [6.0] | Pisarska, Katarzyna |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | [9.0] | UKS Pitagoras Pęgów | 0.0 : 4.0 | 2 | [8.0] | LKS Zuch Rychlik |
| 1 | [3.0] | Kozina, Wiktoria | 0 : 2 | 1 | [4.0] | Flisikowska, Agata |
| 2 | [4.0] | Machnik, Blanka | 0 : 2 | 2 | [4.0] | Kroszel, Justyna |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 5 | [10.0] | UKS Komorzanka Komorze | 3.0 : 1.0 | 6 | [5.0] | UKS Roszada Lipno II |
| 1 | [2.0] | Konieczna, Dominika | 1 : 1 | 1 | [1.0] | Gawron, Wiktoria |
| 2 | [2.0] | Konieczna, Weronika | 2 : 0 | 2 | [4.0] | Stachowiak, Joanna |
|
Pauzuje nr: 1 [4.0] UKS Roszada Lipno I (+2.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|