Strona główna
VII Drużynowe MP Juniorek do 10 lat w warcabach klasycznych
Lipno 2015-03-11/2015-03-12 Arbiter: Michał Suchecki
|
Kojarzenie Par - runda 5
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 7 | [16.0] | OKS Sokół Wrocław | 1.0 : 3.0 | 5 | [13.0] | UKS Komorzanka Komorze |
| 1 | [8.0] | Pisarska, Katarzyna | 1 : 1 | 2 | [4.0] | Konieczna, Weronika |
| 2 | [6.0] | Guza, Ewelina | 0 : 2 | 1 | [3.0] | Konieczna, Dominika |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | [12.0] | LKS Zuch Rychlik | 4.0 : 0.0 | 4 | [6.0] | UKS Roszada Lipno III |
| 1 | [6.0] | Flisikowska, Agata | 2 : 0 | 1 | [3.0] | Zyber-Moszak, Vivien |
| 2 | [6.0] | Kroszel, Justyna | 2 : 0 | 2 | [3.0] | Grzesiak, Michalina |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | [9.0] | UKS Pitagoras Pęgów | 0.0 : 4.0 | 1 | [10.0] | UKS Roszada Lipno I |
| 1 | [3.0] | Kozina, Wiktoria | 0 : 2 | 1 | [3.0] | Nadol, Michalina |
| 2 | [4.0] | Machnik, Blanka | 0 : 2 | 2 | [5.0] | Bortlisz, Martyna |
|
Pauzuje nr: 6 [6.0] UKS Roszada Lipno II (+2.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|