Strona główna
VII Drużynowe MP Juniorów do 23 lat w warcabach klasycznych
Lipno 2015-03-11/2015-03-12 Arbiter: Michał Suchecki
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | LUKS Gry Logiczne Wronki | 4.0 : 2.0 | 6 | | UKS Struga Marki |
| 1 | | Dłużewski, Daniel | 1 : 1 | 2 | | Bańkowska, Marta |
| 4 | | Krause, Sylwia | 1 : 1 | 1 | | Moczulski, Artur |
| 3 | | Skobel, Mateusz | 2 : 0 | 3 | | Bańkowski, Bogdan |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | | UKS Pitagoras Pęgów | 1.0 : 5.0 | 5 | | UKS Roszada Lipno |
| 1 | | Kwocz, Paweł | 0 : 2 | 1 | | Kuczewski, Filip |
| 2 | | Puć, Filip | 0 : 2 | 2 | | Rosiński, Paweł |
| 3 | | Szypa, Filip | 1 : 1 | 3 | | Franek, Dawid |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | | LKS Grom Złota Dama Poczesna | 6.0 : 0.0 | 4 | | MKSW PAT Miejska Górka |
| 1 | | Pyrcz, Monika | 2 : 0 | 1 | | Niwczyk, Szymon |
| 2 | | Glin, Daniel | 2 : 0 | 2 | | Kaczmarek, Kacper |
| 3 | | Puchała, Maksym | 2 : 0 | 3 | | Młoda, Joanna |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|