Kojarzenie Par - runda 3 Rozpoczęcie: 2016-05-27 o 11:45
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [4,0] | Reszka, Damian | 2 : 0 | 15 | [4,0] | Kortas, Krzysztof |
2 | 5 | [4,0] | Bieniek, Tomasz | 2 : 0 | 17 | [4,0] | Marczuk, Tomasz |
3 | 19 | [4,0] | Pyrcz, Monika | 1 : 1 | 6 | [4,0] | Chmiel, Piotr |
4 | 20 | [4,0] | Biadasiewicz, Adam | 0 : 2 | 8 | [4,0] | Flisikowska, Arleta |
5 | 11 | [4,0] | Mikulicz, Leon | 2 : 0 | 21 | [4,0] | Chrząszcz, Patrycja |
6 | 38 | [4,0] | Malak, Bartosz | 0 : 2 | 12 | [4,0] | Piątek, Mateusz |
7 | 34 | [4,0] | Szturomska, Aleksandra | 0 : 2 | 3 | [3,0] | Gronowski, Bartosz |
8 | 18 | [3,0] | Horowski, Marek | 0 : 2 | 4 | [3,0] | Kosobudzki, Łukasz |
9 | 7 | [3,0] | Ślęzak, Mariusz | 2 : 0 | 23 | [3,0] | Puchała, Maksym |
10 | 9 | [3,0] | Słapiński, Andrzej | 1 : 1 | 26 | [3,0] | Rak, Bartosz |
11 | 28 | [3,0] | Chrząszcz, Jan | 1 : 1 | 10 | [3,0] | Gazda, Jakub |
12 | 32 | [3,0] | Królak, Bartłomiej | 1 : 1 | 13 | [3,0] | Flisikowski, Sylwester |
13 | 29 | [3,0] | Nesterak, Wiktor | 0 : 2 | 14 | [3,0] | Lewandowski, Mateusz |
14 | 46 | [2,0] | Moczulski, Artur | 0 : 2 | 16 | [2,0] | Krygier, Kamil |
15 | 47 | [2,0] | Adamczyk, Klaudia | 0 : 2 | 22 | [2,0] | Morzy, Szymon |
16 | 48 | [2,0] | Bezłada, Igor | 0 : 2 | 24 | [2,0] | Grymin, Marek |
17 | 25 | [2,0] | Wesołowski, Zenon | 2 : 0 | 50 | [2,0] | Rak, Stanisław |
18 | 27 | [2,0] | Przybył, Jarosław | 2 : 0 | 52 | [2,0] | Kubiak, Kamil |
19 | 54 | [2,0] | Szumera, Franciszek | 1 : 1 | 30 | [2,0] | Banaszek, Martin |
20 | 31 | [2,0] | Stacewicz, Jakub | 2 : 0 | 55 | [2,0] | Bajkowska, Malwina |
21 | 56 | [2,0] | Rowiński, Henryk | 0 : 2 | 33 | [2,0] | Zaborniak, Natalia |
22 | 57 | [2,0] | Stawicki, Tomasz | 0 : 2 | 35 | [2,0] | Węgrzyn, Michał |
23 | 59 | [2,0] | Krause, Sylwia | 0 : 2 | 36 | [2,0] | Waś, Kacper |
24 | 67 | [2,0] | Jóśk, Teresa | 2 : 0 | 37 | [2,0] | Jędrasik, Łukasz |
25 | 70 | [2,0] | Formański, Oliwier | 0 : 2 | 41 | [2,0] | Kaczmarski, Robert |
26 | 43 | [2,0] | Moczulska, Ludwika | 2 : 0 | 76 | [2,0] | Kubiak, Patryk |
27 | 45 | [2,0] | Polinceusz, Szymon | 2 : 0 | 77 | [2,0] | Pióro, Mateusz |
28 | 42 | [1,0] | Woźniak, Wojciech | 2 : 0 | 74 | [2,0] | Uryszek, Kamil |
29 | 2 | [1,0] | Jakubik, Damian | 2 : 0 | 44 | [1,0] | Skobel, Mateusz |
30 | 51 | [1,0] | Knap, Sebastian | 2 : 0 | 39 | [1,0] | Pisarska, Katarzyna |
31 | 62 | [1,0] | Kozaczyński, Mateusz | 0 : 2 | 40 | [1,0] | Mamet, Jan |
32 | 65 | [0,0] | Gnutek, Jan | 0 : 2 | 49 | [0,0] | Witkowska, Zuzanna |
33 | 53 | [0,0] | Kozaczyński, Jakub | 2 : 0 | 66 | [0,0] | Woźniak, Jolanta |
34 | 58 | [0,0] | Kozaczyński, Paweł | 2 : 0 | 68 | [0,0] | Kubiak, Kacper |
35 | 60 | [0,0] | Borkowska, Justyna | 2 : 0 | 69 | [0,0] | Radziszewski, Jan |
36 | 61 | [0,0] | Sobczyk, Robert | 1 : 1 | 71 | [0,0] | Gnutek, Renata |
37 | 63 | [0,0] | Skonieczny, Igor | 2 : 0 | 72 | [0,0] | Jarosz, Krzysztof |
38 | 73 | [0,0] | Głąbiak, Damian | 0 : 2 | 64 | [0,0] | Kmieć, Paulina |
|
Pauzuje nr: 75 [0,0] Głąbiak, Jakub (+2,0 pkt)
|
|