Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2016-05-28 o 8:30
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 8 | [6,0] | Flisikowska, Arleta | 1 : 1 | 1 | [6,0] | Reszka, Damian |
2 | 11 | [6,0] | Mikulicz, Leon | 1 : 1 | 5 | [6,0] | Bieniek, Tomasz |
3 | 12 | [6,0] | Piątek, Mateusz | 1 : 1 | 4 | [5,0] | Kosobudzki, Łukasz |
4 | 3 | [5,0] | Gronowski, Bartosz | 1 : 1 | 7 | [5,0] | Ślęzak, Mariusz |
5 | 6 | [5,0] | Chmiel, Piotr | 1 : 1 | 14 | [5,0] | Lewandowski, Mateusz |
6 | 9 | [4,0] | Słapiński, Andrzej | 1 : 1 | 19 | [5,0] | Pyrcz, Monika |
7 | 10 | [4,0] | Gazda, Jakub | 2 : 0 | 31 | [4,0] | Stacewicz, Jakub |
8 | 13 | [4,0] | Flisikowski, Sylwester | 2 : 0 | 28 | [4,0] | Chrząszcz, Jan |
9 | 15 | [4,0] | Kortas, Krzysztof | 0 : 2 | 32 | [4,0] | Królak, Bartłomiej |
10 | 16 | [4,0] | Krygier, Kamil | 2 : 0 | 33 | [4,0] | Zaborniak, Natalia |
11 | 17 | [4,0] | Marczuk, Tomasz | 2 : 0 | 34 | [4,0] | Szturomska, Aleksandra |
12 | 35 | [4,0] | Węgrzyn, Michał | 0 : 2 | 20 | [4,0] | Biadasiewicz, Adam |
13 | 21 | [4,0] | Chrząszcz, Patrycja | 2 : 0 | 36 | [4,0] | Waś, Kacper |
14 | 22 | [4,0] | Morzy, Szymon | 1 : 1 | 38 | [4,0] | Malak, Bartosz |
15 | 24 | [4,0] | Grymin, Marek | 2 : 0 | 41 | [4,0] | Kaczmarski, Robert |
16 | 25 | [4,0] | Wesołowski, Zenon | 2 : 0 | 43 | [4,0] | Moczulska, Ludwika |
17 | 26 | [4,0] | Rak, Bartosz | 2 : 0 | 45 | [4,0] | Polinceusz, Szymon |
18 | 67 | [4,0] | Jóśk, Teresa | 0 : 2 | 27 | [4,0] | Przybył, Jarosław |
19 | 30 | [3,0] | Banaszek, Martin | 1 : 1 | 2 | [3,0] | Jakubik, Damian |
20 | 40 | [3,0] | Mamet, Jan | 0 : 2 | 18 | [3,0] | Horowski, Marek |
21 | 23 | [3,0] | Puchała, Maksym | 2 : 0 | 42 | [3,0] | Woźniak, Wojciech |
22 | 51 | [3,0] | Knap, Sebastian | 2 : 0 | 29 | [3,0] | Nesterak, Wiktor |
23 | 37 | [2,0] | Jędrasik, Łukasz | 0 : 2 | 54 | [3,0] | Szumera, Franciszek |
24 | 58 | [2,0] | Kozaczyński, Paweł | 0 : 2 | 46 | [2,0] | Moczulski, Artur |
25 | 60 | [2,0] | Borkowska, Justyna | 0 : 2 | 47 | [2,0] | Adamczyk, Klaudia |
26 | 48 | [2,0] | Bezłada, Igor | 1 : 1 | 59 | [2,0] | Krause, Sylwia |
27 | 49 | [2,0] | Witkowska, Zuzanna | 1 : 1 | 63 | [2,0] | Skonieczny, Igor |
28 | 50 | [2,0] | Rak, Stanisław | 2 : 0 | 64 | [2,0] | Kmieć, Paulina |
29 | 52 | [2,0] | Kubiak, Kamil | 2 : 0 | 70 | [2,0] | Formański, Oliwier |
30 | 74 | [2,0] | Uryszek, Kamil | 0 : 2 | 53 | [2,0] | Kozaczyński, Jakub |
31 | 75 | [2,0] | Głąbiak, Jakub | 0 : 2 | 55 | [2,0] | Bajkowska, Malwina |
32 | 76 | [2,0] | Kubiak, Patryk | 0 : 2 | 56 | [2,0] | Rowiński, Henryk |
33 | 77 | [2,0] | Pióro, Mateusz | 0 : 2 | 57 | [2,0] | Stawicki, Tomasz |
34 | 39 | [1,0] | Pisarska, Katarzyna | 0 : 2 | 62 | [1,0] | Kozaczyński, Mateusz |
35 | 44 | [1,0] | Skobel, Mateusz | 2 : 0 | 61 | [1,0] | Sobczyk, Robert |
36 | 71 | [1,0] | Gnutek, Renata | 1 : 1 | 65 | [0,0] | Gnutek, Jan |
37 | 69 | [0,0] | Radziszewski, Jan | 2 : 0 | 66 | [0,0] | Woźniak, Jolanta |
38 | 72 | [0,0] | Jarosz, Krzysztof | 2 : 0 | 68 | [0,0] | Kubiak, Kacper |
|
Pauzuje nr: 73 [0,0] Głąbiak, Damian (+2,0 pkt)
|
|