Strona główna
Polish Open 2016 Blitz
Karpacz 2016-09-10/2016-09-10 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | 1951 |
Nazwisko Imię | Bankowska, Marta | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2000-12-02 | Klub | |
FMJD | A 1951 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 50 | 1 | | 9 | Alaverdyan, Nshan | 0 | 0 | |
2 | (C) | 2 | 52 | 3 | | 9 | Beldyk, Igor | 0 | 0 | |
3 | (C) | 0 | 16 | 3 | | 9 | Stanczuk, Mateusz | A 2059 | 2059 | |
4 | (B) | 0 | 30 | 3 | | 9 | Kasnadi, Shammie | B 2192 | 2192 | |
5 | (C) | 1 | 35 | 4 | | 9 | Galauskis, Martins | B 1997 | 1997 | |
6 | (B) | 1 | 51 | 5 | | 9 | Twardy, Edward | 0 | 0 | |
7 | (C) | 2 | 45 | 7 | | 9 | Dielingen, Roel | 0 | 0 | |
8 | (B) | 0 | 12 | 7 | | 9 | Slezak, Mariusz | A 2088 | 2088 | |
9 | (B) | 1 | 36 | 8 | | 9 | Was, Kacper | B 1971 | 1971 | |
10 | (C) | 2 | 40 | 10 | | 9 | Ivanchuk, Vassily | B 1900 | 1900 | |
11 | (B) | 1 | 13 | 11 | | 9 | Efimov, David | A 2062 | 2062 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 14269 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 1352 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|