Strona główna
Polish Open 2016 Blitz
Karpacz 2016-09-10/2016-09-10 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 28 | Rank. | 1903 |
Nazwisko Imię | Osiolkowski, Jan | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | |
FMJD | A 1903 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 2 | 0 | GMI | 27 | Anikeev, Yuriy | A 2388 | 2388 | |
2 | (B) | 1 | 43 | 1 | | 9 | Chesiak, Marcin | 0 | 0 | |
3 | (B) | 2 | 47 | 3 | | 9 | Plesnivy, Martin | 0 | 0 | |
4 | (C) | 0 | 29 | 3 | | 9 | Babiak, Daria | A 1894 | 1894 | |
5 | (C) | 0 | 50 | 3 | | 9 | Alaverdyan, Nshan | 0 | 0 | |
6 | (B) | 0 | 44 | 3 | | 9 | Gulyaeva, Aitalina | 0 | 0 | |
7 | (C) | 2 | 15 | 5 | | 9 | Wysokinski, Mateusz | A 2059 | 2059 | |
8 | (B) | 1 | 46 | 6 | | 9 | Karataev, Denis | 0 | 0 | |
9 | (C) | 0 | 13 | 6 | | 9 | Efimov, David | A 2062 | 2062 | |
10 | - | +2 | | 8 | | | | | | |
11 | (B) | 0 | 40 | 8 | | 9 | Ivanchuk, Vassily | B 1900 | 1900 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 10303 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1110 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|