Strona główna
21. Drużynowe Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Gniezno 2016-11-09/2016-11-09 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki I | 4.0 : 2.0 | 8 | | LKS Czarna Damka Lututów |
| 1 | | Kosobudzki, Łukasz | 2 : 0 | 4 | | Szczybyło, Michał |
| 4 | | Galant, Błażej | 1 : 1 | 3 | | Oderkiewicz, Przemysław |
| 2 | | Sadowska, Natalia | 1 : 1 | 1 | | Ślęzak, Mariusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki II | 0.0 : 6.0 | 7 | | UKS Struga Marki |
| 2 | | Bezłada, Igor | 0 : 2 | 1 | | Bańkowska, Marta |
| 4 | | Pióro, Mateusz | 0 : 2 | 2 | | Bańkowski, Bogdan |
| 1 | | Kosobudzka, Ewa | 0 : 2 | 4 | | Grzesiak, Marcin |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | | LKS Olymp Błonie | 5.0 : 1.0 | 6 | | UKS SW Jeziorany |
| 3 | | Cichocki, Karol | 1 : 1 | 1 | | Morzy, Szymon |
| 1 | | Dudkiewicz, Karol | 2 : 0 | 2 | | Morzy, Stanisław |
| 2 | | Stańczuk, Katarzyna | 2 : 0 | 3 | | Kmieć, Paulina |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 4 | | LKS Zuch Rychlik | 1.0 : 5.0 | 5 | | UKS Lokator Gniezno |
| 1 | | Flisikowski, Sylwester | 1 : 1 | 1 | | Jakubik, Damian |
| 3 | | Pałeczny, Przemysław | 0 : 2 | 3 | | Krygier, Kamil |
| 4 | | Przybył, Jarosław | 0 : 2 | 2 | | Gronowski, Bartosz |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.56) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|