Strona główna
XLI Drużynowe Mistrzostwa Polski w warcabach - grupa A
UKS Lokator Gniezno/Polski Związek Wacabowy 2016-11-09/2016-11-12 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Kojarzenie Par - runda 5
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4 | [6.0] | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki II | 2.0 : 6.0 | 2 | [16.0] | LKS Czarna Damka Lututów |
| 2 | [0.0] | Bezłada, Igor | 0 : 2 | 1 | [5.0] | Ślęzak, Mariusz |
| 1 | [2.0] | Kosobudzka, Ewa | 1 : 1 | 2 | [4.0] | Ślęzak, Arkadiusz |
| 3 | [4.0] | Stangret, Marta | 1 : 1 | 3 | [2.0] | Oderkiewicz, Przemysław |
| 4 | [0.0] | Pióro, Mateusz | 0 : 2 | 4 | [5.0] | Szczybyło, Michał |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 5 | [14.0] | LKS Zuch Rychlik | 6.0 : 2.0 | 1 | [14.0] | UKS Lokator Gniezno I |
| 1 | [2.0] | Flisikowski, Sylwester | 1 : 1 | 3 | [4.0] | Krygier, Kamil |
| 2 | [4.0] | Flisikowska, Arleta | 2 : 0 | 1 | [3.0] | Jakubik, Damian |
| 3 | [5.0] | Pałeczny, Przemysław | 2 : 0 | 4 | [2.0] | Gronowski, Patryk |
| 4 | [3.0] | Przybył, Jarosław | 1 : 1 | 2 | [5.0] | Gronowski, Bartosz |
|
Pauzuje nr: 3 [14.0] OKS Sokół Wrocław (+0.0 pkt)
|
|