Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów do lat 13
Miejska Górka 2017-10-07/2017-10-07 Arbiter: Stefan Polny
|
Final Standings - round 7
|
Place | No | Title | Name | Fed. | FMJD | Total | MSolk | RSo(-1,-2,..) | | | | |
1 | 3 | | ZYBER-MOSZAK, Amadeusz | POL | 0 | 13 | 40 | | | | | |
2 | 1 | | WĘGRZYN, Michał | POL | 0 | 9 | 39 | | | | | |
3 | 6 | | HAŁAS, Maksymilian | POL | 0 | 9 | 37 | | | | | |
4 | 8 | | MATYSIAK, Mateusz | POL | 0 | 9 | 33 | | | | | |
5 | 5 | | OLEJNICZAK, Maciej | POL | 0 | 8 | 36 | | | | | |
6 | 12 | | KOSMAŁA, Mateusz | POL | 0 | 8 | 30 | | | | | |
7 | 2 | | SZYMAŃSKI, Jakub | POL | 0 | 7 | 42 | | | | | |
8 | 4 | | SKIBA, Bartosz | POL | 0 | 7 | 34 | | | | | |
9 | 7 | | GAŁĄZKA, Jan | POL | 0 | 6 | 35 | | | | | |
10 | 9 | | MARACH, Franciszek | POL | 0 | 5 | 36 | | | | | |
11 | 10 | | IDZIASZEK, Paweł | POL | 0 | 3 | 34 | | | | | |
12 | 11 | | NIWCZYK, Bartłomiej | POL | 0 | 0 | 34 | | | | | |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|