|
Nazwa turnieju:
Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
|
Komunikat sędziego (organizatora) |
TURNIEJ A |
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2017-10-08 |
Data zakończenia: | 2017-10-08 |
Miejsce/Organizator: | Szubin |
Tempo gry: | 20' |
Arbiter: | Jan Gnutek |
Aktualna runda: | 7 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Rodzaj warcabów | 64 polowe |
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2017-10-08 | 9:00 |
Runda 1 | 2017-10-08 | 10:00 |
Runda 2 | 2017-10-08 | 10:45 |
Runda 3 | 2017-10-08 | 11:30 |
Runda 4 | 2017-10-08 | 12:15 |
Runda 5 | 2017-10-08 | 13:00 |
Runda 6 | 2017-10-08 | 13:45 |
Runda 7 | 2017-10-08 | 14:30 |
Zakończenie turnieju | 2017-10-08 | 15:30 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 20 |
Liczba federacji: | 1 |
Liczba zawodników z rankingiem FMJD: | 0 |
Liczba kobiet: | 5 |
Średni ranking turnieju: | 95 |
Statystyka tytułów zawodników
| Tytuły międzynarodowe FMJD (Razem: 0) |
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | | | |
K |
|
|
|
|
|
| | | |
M |
|
|
|
|
|
| | | |
| Tytuły warcabowe (Razem: 0) |
| AM | M++ | M+ | M | K++ | K+ | K | | |
K |
|
|
|
|
|
|
| | |
M |
|
|
|
|
|
|
| | |
| Kategorie warcabowe (Razem: 20) |
| I++ | I+ | I | II+ | II | III | IV | V | bk |
K |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4 |
M |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 | 13 |
|