Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2017-03-05 o 10.15
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0,0] | ZIELIŃSKI, Łukasz | 2 : 0 | 9 | [0,0] | KOMOROWICZ, Ryszard |
2 | 28 | [0,0] | SZYMAŃSKI, Janusz | 1 : 1 | 2 | [0,0] | MAŚLONA, Przemysław |
3 | 3 | [0,0] | DŁUŻEWSKI, Daniel | 2 : 0 | 6 | [0,0] | ROWIŃSKI, Henryk |
4 | 4 | [0,0] | SKOBEL, Mateusz | 2 : 0 | 18 | [0,0] | SZWAK, Róża |
5 | 19 | [0,0] | SOBKOWSKA, Julia | 0 : 2 | 5 | [0,0] | NIWCZYK, Szymon |
6 | 8 | [0,0] | RADZI, Krystyna | 0 : 2 | 7 | [0,0] | KRAUSE, Sylwia |
7 | 10 | [0,0] | SKOBEL, Aleksandra | 2 : 0 | 20 | [0,0] | ADAMASZEK, Adrian |
8 | 21 | [0,0] | KWAPISZ, Jagoda | 2 : 0 | 11 | [0,0] | JĘDRZEJCZAK, Zuzanna |
9 | 12 | [0,0] | PIASEK, Patrycja | 0 : 2 | 22 | [0,0] | LUPA, Jakub |
10 | 23 | [0,0] | JEZIORNY, Jakub | 2 : 0 | 13 | [0,0] | ZIELIŃSKI, Krzysztof |
11 | 14 | [0,0] | PIASEK, Jakub | 0 : 2 | 24 | [0,0] | MAŚLONA, Filip |
12 | 25 | [0,0] | PRZYBYŁ, Hubert | 0 : 2 | 15 | [0,0] | SZWAK, Paweł |
13 | 16 | [0,0] | STACHNIK, Tomek | 0 : 2 | 26 | [0,0] | SZNAJDROWSKI, Jędrzej |
14 | 27 | [0,0] | KRAUSE, Filip | 1 : 1 | 17 | [0,0] | JEZIORNA, Julia |
|
Pauzuje nr: 29 [0,0] ADAMASZEK, Anna (+2,0 pkt)
|
|