Strona główna
IX Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10
Lipno 2017-03-22/2017-03-24 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 3
|
Mecz | Nr | Tyt. | Gospodarze | Wynik | Nr | Tyt. | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3 | | UKS Komorzanka Komorze I | 6,0 : 0,0 | 1 | | SGU Orzeł Lubaczów |
| 1 | IV | Skiba, Bartosz | 2 : 0 | 1 | V | Ważny, Maciej Gerard |
| 2 | V | Szymański, Jakub | 2 : 0 | 2 | | Kalmuk, Filip |
| 3 | V | Hałas, Maksymilian | 2 : 0 | 3 | | Stelmach, Michał |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 4 | | UKS Pitagoras Pęgów | 0,0 : 6,0 | 7 | | UKS Roszada Lipno I |
| 3 | | Wawrzyniak, Sebastian | 0 : 2 | 1 | IV | Wysokiński, Mateusz |
| 1 | | Kahalik, Tomasz | 0 : 2 | 2 | V | Olejniczak, Maciej |
| 2 | | Paszek, Maciej | 0 : 2 | 3 | V | Kątny, Tymoteusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 5 | | UKS Struga Marki | 3,0 : 3,0 | 6 | | UKS Komorzanka Komorze II |
| 1 | V | Muzaj, Mateusz | 1 : 1 | 3 | V | Ławnicka, Zofia |
| 2 | V | Muzaj, Michał | 2 : 0 | 1 | V | Gałązka, Jan |
| 3 | | Piotrowski, Wojciech | 0 : 2 | 2 | V | Borkiewicz, Filip |
|
Pauzuje nr: 2 [4,0] UKS Roszada Lipno II (+0,0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|