Strona główna
IX Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10
Lipno 2017-03-22/2017-03-24 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 5
|
Mecz | Nr | Tyt. | Gospodarze | Wynik | Nr | Tyt. | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4 | | UKS Pitagoras Pęgów | 3,0 : 3,0 | 2 | | UKS Roszada Lipno II |
| 2 | | Paszek, Maciej | 1 : 1 | 3 | | Skrzypczak, Franciszek |
| 1 | | Kahalik, Tomasz | 2 : 0 | 1 | V | Janowicz, Adam |
| 3 | | Wawrzyniak, Sebastian | 0 : 2 | 2 | V | Dzialik, Patryk |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 5 | | UKS Struga Marki | 2,0 : 4,0 | 1 | | SGU Orzeł Lubaczów |
| 1 | V | Muzaj, Mateusz | 0 : 2 | 1 | V | Ważny, Maciej Gerard |
| 2 | V | Muzaj, Michał | 2 : 0 | 3 | | Stelmach, Michał |
| 3 | | Piotrowski, Wojciech | 0 : 2 | 2 | | Kalmuk, Filip |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 | | UKS Komorzanka Komorze II | 2,0 : 4,0 | 7 | | UKS Roszada Lipno I |
| 3 | V | Ławnicka, Zofia | 0 : 2 | 1 | IV | Wysokiński, Mateusz |
| 1 | V | Gałązka, Jan | 0 : 2 | 2 | V | Olejniczak, Maciej |
| 2 | V | Borkiewicz, Filip | 2 : 0 | 3 | V | Kątny, Tymoteusz |
|
Pauzuje nr: 3 [16,0] UKS Komorzanka Komorze I (+0,0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|