Strona główna
IX Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10
Lipno 2017-03-22/2017-03-24 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 6
|
Mecz | Nr | Tyt. | Gospodarze | Wynik | Nr | Tyt. | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5 | | UKS Struga Marki | 0,0 : 6,0 | 3 | | UKS Komorzanka Komorze I |
| 1 | V | Muzaj, Mateusz | 0 : 2 | 1 | IV | Skiba, Bartosz |
| 2 | V | Muzaj, Michał | 0 : 2 | 2 | V | Szymański, Jakub |
| 3 | | Piotrowski, Wojciech | 0 : 2 | 3 | V | Hałas, Maksymilian |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 7 | | UKS Roszada Lipno I | 3,0 : 3,0 | 1 | | SGU Orzeł Lubaczów |
| 1 | IV | Wysokiński, Mateusz | 1 : 1 | 1 | V | Ważny, Maciej Gerard |
| 2 | V | Olejniczak, Maciej | 2 : 0 | 3 | | Stelmach, Michał |
| 3 | V | Kątny, Tymoteusz | 0 : 2 | 2 | | Kalmuk, Filip |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 | | UKS Komorzanka Komorze II | 3,0 : 3,0 | 2 | | UKS Roszada Lipno II |
| 1 | V | Gałązka, Jan | 1 : 1 | 3 | | Skrzypczak, Franciszek |
| 3 | V | Ławnicka, Zofia | 1 : 1 | 1 | V | Janowicz, Adam |
| 2 | V | Borkiewicz, Filip | 1 : 1 | 2 | V | Dzialik, Patryk |
|
Pauzuje nr: 4 [7,0] UKS Pitagoras Pęgów (+0,0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|