Strona główna
XXVI Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych
Lututów 2019-05-09/2019-05-12 Arbiter: ir Leszek Łysakowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | A 2094 |
Nazwisko Imię | Biskupski, Jan | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1952-06-19 | Klub | IKS Zryw Słupsk |
FMJD | A 1889 | Fed. | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11658 | Wynik kategoriowy: | 17,75 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 7,0 (5,0) |
Ranking średni (Rar): | 1965 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|