Strona główna
II Otwarte GP Wielkopolski w warcabach 100-polowych do lat 15
Sarbia 2019-05-05/2019-05-05 Arbiter: Wiletta Flisikowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Zając, Mateusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | Sarbia |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3812 | Wynik kategoriowy: | 8.57 |
Liczba partii (N): | 6 (2) | Suma punktow (Pkt): | 3.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1971 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|