Strona główna
II Otwarte GP Wielkopolski w warcabach 100-polowych do lat 8
Wieleń 2019-06-02/2019-06-02 Arbiter: Wiletta Flisikowska
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Złociński, Dominik | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 2011-07-13 | Klub | LKS Zuch Rychlik |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 8.43 |
| Liczba partii (N): | 6 (0) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|