Strona główna
II Otwarte GP Wielkopolski w warcabach 100-polowych do lat 15
Wronki 2019-09-08/2019-09-08 Arbiter: Wiletta Flisikowska
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Rumiński, Antoni | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
| Data ur. | 2009-04-18 | Klub | UKS Roszada Lipno |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5866 | Wynik kategoriowy: | 12.50 |
| Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (2.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1992 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|