Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Dziewcząt do lat 16
Wronki 2019-10-06/2019-10-06 Arbiter: Wiletta Flisikowska
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
1 | II | Walkowska, Aleksandra | UKS Roszada Lipno | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 |
2 | | Sobkowska, Julia | LUKS Gry Logiczne Wronki | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
3 | II | Zyber-Moszak, Viviene | UKS Roszada Lipno | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
4 | III | Skobel, Aleksandra | LUKS Gry Logiczne Wronki | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
5 | I | Tomczak, Patrycja | UKS Komorzanka Komorze | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 |
6 | | Skitek, Antonina | UKS Komorzanka Komorze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
7 | I | Flisikowska, Agata | LKS Zuch Rychlik | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 |
8 | IV | Jędrzejczak, Zuzanna | LUKS Gry Logiczne Wronki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 10 |
9 | IV | Przybylska, Amelia | UKS Komorzanka Komorze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 1 | 7 | 7 |
10 | I | Łukomska, Aleksandra | UKS Komorzanka Komorze | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 16 | 1 |
|
Średni ranking turnieju: 1367 |
|
Norma: III(k) - minimalna liczba pkt.: 4,5 |
|
Norma: II(k) - minimalna liczba pkt.: 7,5 |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|