Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski - OPEN
Wronki 2019-10-06/2019-10-06 Arbiter: Wiletta Flisikowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 2258 |
Nazwisko Imię | Zyber-Moszak, Amadeusz | Tyt. | K (Waga kat.:21) |
Data ur. | 2005-07-20 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 2067 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15480 | Wynik kategoriowy: | 21,88 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 9,0 (9,0) |
Ranking średni (Rar): | 2217 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|