Strona główna
II Otwarte GP Wielkopolski w warcabach 100-polowych OPEN
SP Rychlik/SRW Rychlik 2019-02-03/2019-02-03 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | N 2135 |
Nazwisko Imię | Lisiecki, Maciej | Tyt. | I+ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1989-11-11 | Klub | LKS Zuch Rychlik |
FMJD | A 1938 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15216 | Wynik kategoriowy: | 22.00 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (11.0) |
Ranking średni (Rar): | 2169 | Norma na kategorię PZWARC: | K |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|