Strona główna
II Otwarte GP Wielkopolski w warcabach 100-polowych do lat 15
SP Rychlik / SRW Rychlik 2019-03-10/2019-03-10 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | I | Flisikowska, Agata | A 1876 | A 1891 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
2 | III | Kenig, Oliwia | A 1900 | A 1906 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
3 | IV | Juszczak, Jakub | 0 | B 1906 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
4 | V | Szlendak, Miłosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5 | | Przyłoga, Seweryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
6 | | Szlendak, Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | | Kowalska, Daria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | | Boharewicz, Mateusz | A 1900 | B 1787 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 5 |
9 | | Barłóg, Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 4 |
10 | | Szwak, Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
|
Średni ranking turnieju: 759 |
Norma: V(k) - minimalna liczba pkt.: 8.0 |
Norma: V - minimalna liczba pkt.: 8.5 |
|
|