Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16
Szklarska Poręba 2019-03-16/2019-03-21 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 1891 |
Nazwisko Imię | Napiontek, Piotr | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2003-10-29 | Klub | SIN Razem Świecie |
FMJD | A 1891 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 11 | 2 | I | 19 | Szumera, Franciszek | A 1865 | A 2013 | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
2 | (C) | 1 | 1 | 3 | III | 15 | Masternak, Gracjan | A 1900 | A 1881 | GZ LZS Darłowo |
3 | - | +0 | | 3 | | | | | | |
4 | (B) | 1 | 3 | 4 | II+ | 17 | Broma, Jakub | A 1900 | A 2107 | UKS Struga Marki |
5 | (C) | 0 | 4 | 4 | II+ | 17 | Myszuk, Tymoteusz | A 1937 | A 2103 | UKS Roszada Lipno |
6 | (B) | 2 | 5 | 6 | III | 15 | Basznianin, Dawid | A 1912 | A 1972 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
7 | (C) | 0 | 6 | 6 | I++ | 19 | Wieczorek, Sebastian | A 1972 | A 2195 | OKS Sokół Wrocław |
8 | (B) | 1 | 7 | 7 | II | 17 | Węgrzyn, Michał | A 1929 | A 2085 | OKS Sokół Wrocław |
9 | (C) | 0 | 8 | 7 | II | 17 | Barabasz, Marek | A 1901 | A 2130 | LSWKS Złote Piony Bielawa |
10 | (B) | 0 | 9 | 7 | I | 19 | Zyber-Moszak, Amadeusz | A 2041 | A 2225 | UKS Roszada Lipno |
11 | (C) | 0 | 10 | 7 | II | 17 | Waś, Kacper | A 1929 | A 2112 | UKS Struga Marki |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20823 | Wynik kategoriowy: | 15,73 |
Liczba partii (N): | 10 (10) | Suma punktow (Pkt): | 7,0 (7,0) |
Ranking średni (Rar): | 2065 | Norma na kategorię PZWARC: | III |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|