Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 16 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2019-03-16/2019-03-16 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2065 |
Nazwisko Imię | Adamczyk, Klaudia | Tyt. | I++ (Waga kat.:16) |
Data ur. | 2004-01-08 | Klub | UKS Struga Marki |
FMJD | A 1898 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 17099 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 10,0 |
Ranking średni (Rar): | 1900 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|