Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 10 w warcabach aktywnych
Szklarska Poręba 2019-03-21/2019-03-21 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 12 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kościańska, Klaudia | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2010-05-11 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1786 | Wynik kategoriowy: | 10,13 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 5,0 (0,0) |
Ranking średni (Rar): | 1868 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|