Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 16 w warcabach aktywnych
Szklarska Poręba 2019-03-21/2019-03-21 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
1 | I++ | Adamczyk, Klaudia | A 1898 | A 2065 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 |
2 | III | Kenig, Oliwia | A 1900 | A 1906 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
3 | I+ | Bajkowska, Malwina | A 1903 | A 2019 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 |
4 | III | Dobosz, Natalia | 0 | B 1904 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | II+ | Wasieńko, Daria | A 1856 | A 1883 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 |
6 | I | Szwiec, Oliwia | A 1878 | A 2008 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
7 | I+ | Kornaga, Klara | A 1928 | A 2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 |
8 | K | Bosak, Zuzanna | A 1928 | A 2071 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 8 | 6 |
9 | I+ | Kmieć, Paulina | A 1885 | A 2008 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 12 | 4 |
10 | II | Walkowska, Aleksandra | A 1917 | A 1963 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 9 |
|
Średni ranking turnieju: 1900 |
|
Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 3.5 |
|
Norma: k(k) - minimalna liczba pkt.: 6.0 |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|