Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 16 w warcabach aktywnych
Szklarska Poręba 2019-03-21/2019-03-21 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | I++ | Adamczyk, Klaudia | UKS Struga Marki | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2 | I+ | Bajkowska, Malwina | OKS Sokół Wrocław | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
3 | I+ | Kornaga, Klara | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 1 | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
4 | I+ | Kmieć, Paulina | UKS SW Jeziorany | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
5 | I | Szwiec, Oliwia | GZ LZS Darłowo | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
6 | K | Bosak, Zuzanna | MUKS Libero Basznia Dolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
7 | II+ | Wasieńko, Daria | GZ LZS Darłowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 8 |
8 | III | Kenig, Oliwia | LKS Zuch Rychlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 7 |
9 | II | Walkowska, Aleksandra | UKS Roszada Lipno | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 |
10 | III | Dobosz, Natalia | SGU Czarni Oleszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
|
Średni ranking turnieju: 1900 |
|
Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 3.5 |
|
Norma: k(k) - minimalna liczba pkt.: 6.0 |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|