Strona główna
II Otwarte GP Wielkopolski w warcabach 100-polowych OPEN
MGOK Krzyż Wlkp. 2019-04-07/2019-04-07 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2214 |
Nazwisko Imię | Piątek, Mateusz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1993-06-08 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 2061 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15040 | Wynik kategoriowy: | 21.50 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (11.0) |
Ranking średni (Rar): | 2157 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|