Strona główna
Finał XLIII Indywidualnych Mistrzostw Polski
Mińsk Mazowiecki 2019-04-28/2019-05-04 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | A 2166 |
Nazwisko Imię | Polinceusz, Szymon | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2001-09-25 | Klub | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
FMJD | A 1980 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 2 | 1 | I | 19 | Zyber-Moszak, Amadeusz | A 2057 | A 2244 | UKS Roszada Lipno |
2 | (B) | 1 | 3 | 2 | K+ | 21 | Kortas, Krzysztof | A 2080 | A 2294 | LUKS Zefir Janikowo |
3 | (C) | 0 | 4 | 2 | MFF | 21 | Flisikowska, Arleta | A 2144 | A 2324 | LKS Zuch Rychlik |
4 | (B) | 1 | 5 | 3 | GMIF | 24 | Sadowska, Natalia | A 2244 | A 2372 | Niezrzeszona |
5 | (C) | 2 | 6 | 5 | K+ | 21 | Krygier, Kamil | A 2059 | A 2270 | UKS Lokator Gniezno |
6 | (B) | 0 | 7 | 5 | MF | 24 | Gronowski, Bartosz | A 2119 | A 2322 | UKS Lokator Gniezno |
7 | (C) | 0 | 8 | 5 | AM | 24 | Siuda, Grzegorz | A 2094 | A 2299 | UKS Lokator Gniezno |
8 | (B) | 1 | 9 | 6 | MF | 24 | Kosobudzki, Łukasz | A 2209 | A 2351 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
9 | (C) | 1 | 10 | 7 | K+ | 21 | Lewandowski, Mateusz | A 2077 | A 2247 | LUKS Zefir Janikowo |
10 | (C) | 1 | 12 | 8 | MF | 24 | Paluch, Piotr | A 2092 | A 2319 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
11 | (B) | 0 | 1 | 8 | MF | 24 | Kuczewski, Filip | A 2169 | A 2309 | UKS Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 25351 | Wynik kategoriowy: | 21.17 |
Liczba partii (N): | 11 (11) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (8.0) |
Ranking średni (Rar): | 2293 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|