Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0,0] | Wysokiński, Mateusz | 2 : 0 | 6 | [0,0] | Kątny, Tymoteusz |
2 | 7 | [0,0] | Rubaj, Dominik | 2 : 0 | 2 | [0,0] | Hałas, Maksymilian |
3 | 3 | [0,0] | Muzaj, Michał | 0 : 2 | 8 | [0,0] | Szymański, Jakub |
4 | 9 | [0,0] | Zawitaj, Aleksander | 0 : 2 | 4 | [0,0] | Mazurowski, Bartosz |
5 | 5 | [0,0] | Kątny, Samuel | 2 : 0 | 10 | [0,0] | Muzaj, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 11 [0,0] Zawitaj, Tymoteusz (+2,0 pkt)
|
|