Strona główna
Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących
Wilkasy 2019-05-19/2019-05-26 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 2084 |
Nazwisko Imię | Januszewski, Roman | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1964-12-05 | Klub | SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa |
FMJD | A 1912 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 17931 | Wynik kategoriowy: | 15,40 |
Liczba partii (N): | 9 (9) | Suma punktow (Pkt): | 10,0 (10,0) |
Ranking średni (Rar): | 2002 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|