Strona główna
Warcabowy Dzień Dziecka UKS Antoninek
SP 87 2019-06-07/2019-06-07 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Ślusarczyk, Piotr | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | 3a |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|