Strona główna
Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących im. Ludwika Hutnera
Krynica Morska 2019-09-02/2019-09-09 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 27 | Rank. | A 1892 |
Nazwisko Imię | Herman, Franciszek | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1958-10-07 | Klub | PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11419 | Wynik kategoriowy: | 13,13 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 7,0 (6,0) |
Ranking średni (Rar): | 1902 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|