Strona główna
KwalifikacjeMontessori
SP Montessori 2019-02-21/2019-02-21 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Chmielewska, Wiktoria | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2005-02-12 | Klub | SP Montessori |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.50 |
Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|