Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2019-03-02 o 10:00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0,0] | Gier, Bartosz | 2 : 0 | 21 | [0,0] | Rodzeń, Rafał |
2 | 22 | [0,0] | Stelmach, Dawid | 0 : 2 | 2 | [0,0] | Kalmuk, Nina |
3 | 3 | [0,0] | Stelmach, Michał | 1 : 1 | 23 | [0,0] | Szpunar, Amelia |
4 | 24 | [0,0] | Szpunar, Oliwia | 0 : 2 | 4 | [0,0] | Nazarko, Julia |
5 | 5 | [0,0] | Bartman, Marek | 0 : 2 | 25 | [0,0] | Wołczak, Katarzyna |
6 | 26 | [0,0] | Wójciak, Sławomir | 1 : 1 | 6 | [0,0] | Butyński, Damian |
7 | 7 | [0,0] | Gier, Dawid | 0 : 2 | 27 | [0,0] | Balawender, Jakub |
8 | 28 | [0,0] | Banaś, Dariusz | 0 : 2 | 8 | [0,0] | Kalmuk, Paweł |
9 | 9 | [0,0] | Lorenc, Patryk | 2 : 0 | 29 | [0,0] | Desouza, Arkadiusz |
10 | 30 | [0,0] | Demska, Anna | 0 : 2 | 10 | [0,0] | Młodowiec, Sebastian |
11 | 11 | [0,0] | Jastrzębska, Katarzyna | 2 : 0 | 31 | [0,0] | Dobosz, Marzena |
12 | 32 | [0,0] | Dobrowolski, Tobiasz | 2 : 0 | 12 | [0,0] | Bartman, Julia |
13 | 13 | [0,0] | Duda, Mirosław | 2 : 0 | 33 | [0,0] | Gancarz, Marika |
14 | 34 | [0,0] | Janusz, Julia | 0 : 2 | 14 | [0,0] | Gancarz, Oliwia |
15 | 15 | [0,0] | Gołębiowski, Filip | 2 : 0 | 35 | [0,0] | Jastrzębska, Barbara |
16 | 36 | [0,0] | Juzwa, Jakub | 2 : 0 | 16 | [0,0] | Janusz, Justyna |
17 | 17 | [0,0] | Jastrzębska, Anna | 2 : 0 | 37 | [0,0] | Krzych, Anastazja |
18 | 38 | [0,0] | Motyka, Dominik | 0 : 2 | 18 | [0,0] | Jastrzębski, Konrad |
19 | 19 | [0,0] | Kalmuk, Monika | 2 : 0 | 39 | [0,0] | Plichta, Jan |
20 | 40 | [0,0] | Rodzeń, Tomasz | 0 : 2 | 20 | [0,0] | Petryniak, Katarzyna |
|
Pauzuje nr: 41 [0,0] Szpunar, Karol (+2,0 pkt)
|
|