Kojarzenie Par - runda 3 Rozpoczęcie: 2019-03-02 o 11:30
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 14 | [4,0] | Gancarz, Oliwia | 0 : 2 | 4 | [4,0] | Nazarko, Julia |
2 | 8 | [4,0] | Kalmuk, Paweł | 1 : 1 | 15 | [4,0] | Gołębiowski, Filip |
3 | 17 | [4,0] | Jastrzębska, Anna | 1 : 1 | 10 | [4,0] | Młodowiec, Sebastian |
4 | 11 | [4,0] | Jastrzębska, Katarzyna | 0 : 2 | 20 | [4,0] | Petryniak, Katarzyna |
5 | 6 | [3,0] | Butyński, Damian | 2 : 0 | 32 | [4,0] | Dobrowolski, Tobiasz |
6 | 1 | [2,0] | Gier, Bartosz | 1 : 1 | 3 | [3,0] | Stelmach, Michał |
7 | 24 | [2,0] | Szpunar, Oliwia | 2 : 0 | 2 | [2,0] | Kalmuk, Nina |
8 | 25 | [2,0] | Wołczak, Katarzyna | 0 : 2 | 7 | [2,0] | Gier, Dawid |
9 | 9 | [2,0] | Lorenc, Patryk | 2 : 0 | 26 | [2,0] | Wójciak, Sławomir |
10 | 27 | [2,0] | Balawender, Jakub | 0 : 2 | 12 | [2,0] | Bartman, Julia |
11 | 13 | [2,0] | Duda, Mirosław | 0 : 2 | 28 | [2,0] | Banaś, Dariusz |
12 | 35 | [2,0] | Jastrzębska, Barbara | 0 : 2 | 16 | [2,0] | Janusz, Justyna |
13 | 18 | [2,0] | Jastrzębski, Konrad | 1 : 1 | 36 | [2,0] | Juzwa, Jakub |
14 | 19 | [2,0] | Kalmuk, Monika | 2 : 0 | 40 | [2,0] | Rodzeń, Tomasz |
15 | 41 | [2,0] | Szpunar, Karol | 0 : 2 | 21 | [2,0] | Rodzeń, Rafał |
16 | 39 | [2,0] | Plichta, Jan | 0 : 2 | 5 | [1,0] | Bartman, Marek |
17 | 23 | [1,0] | Szpunar, Amelia | 1 : 1 | 22 | [0,0] | Stelmach, Dawid |
18 | 33 | [0,0] | Gancarz, Marika | 0 : 2 | 29 | [0,0] | Desouza, Arkadiusz |
19 | 34 | [0,0] | Janusz, Julia | 0 : 2 | 30 | [0,0] | Demska, Anna |
20 | 31 | [0,0] | Dobosz, Marzena | 2 : 0 | 37 | [0,0] | Krzych, Anastazja |
|
Pauzuje nr: 38 [0,0] Motyka, Dominik (+2,0 pkt)
|
|