Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2019-03-02 o 12:15
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [6,0] | Nazarko, Julia | 2 : 0 | 20 | [6,0] | Petryniak, Katarzyna |
2 | 15 | [5,0] | Gołębiowski, Filip | 0 : 2 | 6 | [5,0] | Butyński, Damian |
3 | 10 | [5,0] | Młodowiec, Sebastian | 1 : 1 | 8 | [5,0] | Kalmuk, Paweł |
4 | 7 | [4,0] | Gier, Dawid | 2 : 0 | 17 | [5,0] | Jastrzębska, Anna |
5 | 16 | [4,0] | Janusz, Justyna | 2 : 0 | 3 | [4,0] | Stelmach, Michał |
6 | 19 | [4,0] | Kalmuk, Monika | 2 : 0 | 9 | [4,0] | Lorenc, Patryk |
7 | 21 | [4,0] | Rodzeń, Rafał | 0 : 2 | 11 | [4,0] | Jastrzębska, Katarzyna |
8 | 12 | [4,0] | Bartman, Julia | 1 : 1 | 24 | [4,0] | Szpunar, Oliwia |
9 | 32 | [4,0] | Dobrowolski, Tobiasz | 0 : 2 | 14 | [4,0] | Gancarz, Oliwia |
10 | 28 | [4,0] | Banaś, Dariusz | 2 : 0 | 18 | [3,0] | Jastrzębski, Konrad |
11 | 36 | [3,0] | Juzwa, Jakub | 0 : 2 | 1 | [3,0] | Gier, Bartosz |
12 | 2 | [2,0] | Kalmuk, Nina | 0 : 2 | 5 | [3,0] | Bartman, Marek |
13 | 30 | [2,0] | Demska, Anna | 0 : 2 | 13 | [2,0] | Duda, Mirosław |
14 | 23 | [2,0] | Szpunar, Amelia | 1 : 1 | 31 | [2,0] | Dobosz, Marzena |
15 | 25 | [2,0] | Wołczak, Katarzyna | 2 : 0 | 35 | [2,0] | Jastrzębska, Barbara |
16 | 26 | [2,0] | Wójciak, Sławomir | 2 : 0 | 38 | [2,0] | Motyka, Dominik |
17 | 39 | [2,0] | Plichta, Jan | 1 : 1 | 27 | [2,0] | Balawender, Jakub |
18 | 29 | [2,0] | Desouza, Arkadiusz | 2 : 0 | 40 | [2,0] | Rodzeń, Tomasz |
19 | 22 | [1,0] | Stelmach, Dawid | 2 : 0 | 41 | [2,0] | Szpunar, Karol |
20 | 33 | [0,0] | Gancarz, Marika | 2 : 0 | 34 | [0,0] | Janusz, Julia |
|
Pauzuje nr: 37 [0,0] Krzych, Anastazja (+2,0 pkt)
|
|