Strona główna
Powiatowy Turniej
Urzędów 2019-03-16/2019-03-16 Arbiter: Konrad Bieżyca
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kochański, Tadeusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1958-02-23 | Klub | Urzędów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2087 | Wynik kategoriowy: | 12.75 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2094 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|