Strona główna
XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kraśnickiego
Wilkołaz Pierwszy 2019-11-16/2019-11-16 Arbiter: Konrad Bieżyca
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 63 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Lewandowska, Iwona | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1983-04-21 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1961 | Wynik kategoriowy: | 9.38 |
Liczba partii (N): | 7 (1) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1956 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|