Strona główna
XXVI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 13
Dąbki 2019-06-05/2019-06-09 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Kojarzenie Par - runda 4
|
Mecz | Nr | Gospodarze | Wynik | Nr | Goście |
|
|
|
|
|
|
1 | 7 | MUKS Wieża Kórnicka | 1,0 : 5,0 | 5 | MUKS Libero Basznia Dolna II |
| 1 | Kątny, Samuel | 0 : 2 | 1 | Siteń, Dawid |
| 2 | Kątny, Tymoteusz | 1 : 1 | 2 | Kisyk, Maciej |
| 4 | Zawitaj, Tymoteusz | 0 : 2 | 3 | Krzych, Kinga |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | GZ LZS Darłowo I | 0,0 : 6,0 | 4 | MUKS Libero Basznia Dolna I |
| 3 | Kuc, Kordian | 0 : 2 | 1 | Weber, Tobiasz |
| 4 | Zgoła, Wiktor | 0 : 2 | 2 | Malec, Łukasz |
| 2 | Noworolnik, Wiktor | 0 : 2 | 3 | Kalmuk, Filip |
|
|
|
|
|
|
3 | 2 | GZ LZS Darłowo II | 6,0 : 0,0 | 3 | GZ LZS Darłowo III |
| 1 | Paszkowski, Bartosz | 2 : 0 | 1 | Lis, Cyprian |
| 2 | Lubowiecki, Marceli | 2 : 0 | 2 | Miękus, Marcel |
| 3 | Paszkiewicz, Ignacy | 2 : 0 | 3 | Cichy, Dominik |
|
Pauzuje nr: 6 [12,0] UKS Komorzanka Komorze (+0,0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|