Strona główna
XXVI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16
Dąbki 2019-06-05/2019-06-09 Arbiter: fr Magda Pawłowska
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | UKS Roszada Lipno | 6,0 : 0,0 | 6 | | GZ LZS Darłowo |
| 1 | | Zyber-Moszak, Amadeusz | 2 : 0 | 1 | | Rudnikowski, Mateusz |
| 3 | | Wysokiński, Mateusz | 2 : 0 | 2 | | Borkowski, Dorian |
| 4 | | Matysiak, Mateusz | 2 : 0 | 3 | | Kowalski, Kamil |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 2,0 : 4,0 | 5 | | UKS Struga Marki |
| 1 | | Basznianin, Dawid | 1 : 1 | 1 | | Broma, Jakub |
| 2 | | Szymeczko, Bartłomiej | 0 : 2 | 2 | | Waś, Kacper |
| 3 | | Marach, Franciszek | 1 : 1 | 3 | | Muzaj, Mateusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | | SIN Razem Świecie | 0,0 : 6,0 | 4 | | OKS Sokół Wrocław |
| 1 | | Rubaj, Dominik | 0 : 2 | 3 | | Barabasz, Marek |
| 3 | | Szumera, Franciszek | 0 : 2 | 1 | | Wieczorek, Sebastian |
| 2 | | Napiontek, Piotr | 0 : 2 | 2 | | Węgrzyn, Michał |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|